<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alper Group</title>
	<atom:link href="http://www.alpergroup.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alpergroup.net</link>
	<description>Alper Tibbi Cihazlar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 14:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>HPLC SARF MALZEMELERİ</title>
		<link>http://www.alpergroup.net/hplc-sarf-malzemeleri/</link>
		<comments>http://www.alpergroup.net/hplc-sarf-malzemeleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 10:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpergroup.net/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[HPLC Sarf malzemeleri ayrıntılı bilgi için tıklayınız.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-166" title="hplc" src="http://www.alpergroup.net/wp-content/uploads/2010/12/hplc.jpg" alt="" width="258" height="204" />HPLC Sarf malzemeleri</p>
<p>ayrıntılı bilgi için <a href="http://www.emrlab.com" target="_blank">tıklayınız</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpergroup.net/hplc-sarf-malzemeleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuvözler</title>
		<link>http://www.alpergroup.net/kuvozler/</link>
		<comments>http://www.alpergroup.net/kuvozler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 09:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpergroup.net/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Geniş Kuvöz ürün yelpazimizi görmek için tıklayınız.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-67" title="kuvozler" src="http://www.alpergroup.net/wp-content/uploads/2010/12/kuvozler.png" alt="" width="91" height="118" />Atom kuvözler, çalışma esnasındaki gürültü seviyesi ile en sessiz kuvöz olma niteliği taşımaktadır. Etkin toz tutucu ve toplayıcı özelliğiyle elektrostatik filtresi ortamın hijyenini sağlar. Kaset tipi nemlendirme ünitesi kuvözün ön tarafından rahatlıkla çıkartılabilir. Nemlendirme ünitesinin tüm parçaları kolayca temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir. Ayrıca haznedeki su tamamen atılabilir. Atom marka kuvözler Boiler&#8217;ının kullanıcısı tarafından temizlenebilme özelliğiyle segmentinde tektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpergroup.net/kuvozler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekg Cihazları</title>
		<link>http://www.alpergroup.net/ekg-cihazlari/</link>
		<comments>http://www.alpergroup.net/ekg-cihazlari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 09:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpergroup.net/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Ekg cihazlarımız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-64 alignright" title="ekg" src="http://www.alpergroup.net/wp-content/uploads/2010/12/ekg.png" alt="" width="92" height="83" /></p>
<ul>
<li>3, 6, 12 kanallı EKG cihazı</li>
<li>EKG çıktılarını A4 faks kağıdına gridli yazdırabilme imkanı</li>
<li>130 çeşit EKG yorumlama</li>
<li>Bilgisayar üzerinden yazılım güncelleme</li>
</ul>
<p>Ürünün detayları için <a href="http://http://www.espec.com/na/products/family/humidity_benchtop/" target="_blank">tıklayınız</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpergroup.net/ekg-cihazlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medikal Defibilatör</title>
		<link>http://www.alpergroup.net/medikal-defibilator/</link>
		<comments>http://www.alpergroup.net/medikal-defibilator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 09:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpergroup.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Ürün hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen detay butonuna tıklayınız.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><img class="size-full wp-image-40 alignright" title="defiblator" src="http://www.alpergroup.net/wp-content/uploads/2010/12/defiblator.png" alt="" width="108" height="92" />Bifazik dalga formu ile defibrilasyon</li>
<li>Çocuklarda ve yetişkinlerde uygun enerji seviyesini belirleyebilme</li>
<li>3 derivasyonlu EKG kablosu ile EKG monitörizasyonu</li>
<li>R dalgası ile senkronize çıkış</li>
<li>Şarj kapasitesi tam doluluk ile 4,5 saat (270 dk)</li>
<li>Kendi kendini test edebilme özelliği</li>
<li>EKG kartı ve hasta giriş devresi, yüksek genlikli defibrilatör ve elektrocerrahi sinyallerine karşı korumalı</li>
<li>3,5 inç TFT-LCD teknolojili monitör</li>
<li>Ağırlık: 3,5 kg</li>
<li>Verileri bilgisayara aktarabilme</li>
<li>Türkçe sesli komutlarla kullanıcıyı yönlendirme</li>
<li>Yanık oluşmasını engelleyecek koruyucu şok pedler</li>
<li>Kızılötesi USB bağlantı</li>
<li>2 yıl garanti</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpergroup.net/medikal-defibilator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

